Bosna i Hercegovina (bosn./kroat./serb.-lat.)
Босна и Херцеговина ( serb.-kyr.) Bosnien und Herzegowina
|
|
Amtssprache | Bosnisch, Serbisch, Kroatisch |
Hauptstadt | Sarajevo |
Staatsform | parlamentarische Bundesrepublik |
Regierungssystem | parlamentarisches System |
Staatsoberhaupt | Vorsitzende des Staatspräsidiums: Bakir Izetbegović, Nebojša Radmanović, Željko Komšić |
Regierungschef | Ministerpräsident Vjekoslav Bevanda |
Fläche | 51.197[1] km² |
Einwohnerzahl | 4.621.598 (Schätzung Juli 2010)[1] |
Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km² |
Bevölkerungsentwicklung | ▼ −0,141 %[2] pro Jahr |
Bruttoinlandsprodukt
- Total (nominal)
- Total (KKP)
- BIP/Einw. (nominal)
- BIP/Einw. (KKP)
| 2011[3]
- 18,2 Milliarden USD
- 32,1 Milliarden USD
- 5.050 USD
- 8.251 USD
|
Human Development Index | ▲ 0,735 (81.)[4] |
Währung | 1 Marka = 100 Feninga 1 EUR = 1,95583 BAM (Fixer Wechselkurs, bis 2001 gebunden an die Deutsche Mark, seit 2002 entsprechend an den Euro) |
Unabhängigkeit | 1. März 1992 von Jugoslawien |
Nationalhymne | Intermeco |
Nationalfeiertag | in den Entitäten unterschiedlich, siehe Abschnitt „Feiertage und Feste“ |
Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) |
Kfz-Kennzeichen | BIH |
ISO 3166 | BA, BIH, 070 |
Internet-TLD | .ba |
Telefonvorwahl | +387 |
|
In Bijeljina, 9 Tage vor dem offiziellen Kriegsbeginn in Bosnien und Herzegowina, wurde Jusuf Trbić (Journalist, Autor, Dir. Von Radio BN…) von den serbischen Paramilitärs arg, bis kurz vor dem Tod gefoltert. Ausgerechnet die Serben, seine Nachbarrn retteten ihm sein Leben. Als er das überlebt hat, sah er es als seine heilige Pflicht, ein Buch „Meister der Dunkelheit 92“ zu schreiben. Darin schreibt er mit den Opfern und über die Opfer, was sie er-lebt und wie sie das über-lebt haben. Alle Namen und Handlungen basieren auf wahrer Begebenheit.
AntwortenLöschen